
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
|---|---|---|
| Motor | Fire 1.4T 16V 120CV | Fire 1.4T 16V 150CV |
| Posición | Transversal, anterior | Transversal, anterior |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada total | 1368cc | 1368cc |
| Relación de compresión | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Potencia máxima (DIN)/ régimen | 120cv(88 KW) /5000 rpm | 150CV(110KW) /5500 rpm |
| Par máximo (DIN)/ régimen | 21Kgmf (206 Nm) / 1750 rpm | 230Nm /3000 rpm |
| Nº de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Tapa de cilindros | Aluminio | Aluminio |
| Árbol de levas | 2 árboles | 2 árboles |
| Accionamiento distribución | Correa dentada | Correa dentada |
| Encendido | ||
| Tipo | Estática con control electrónico digital | Estática con control electrónico digital |
| Alimentación | ||
| Combustible | Benzina | Benzina |
| Inyección Electrónica | Electrónica multipunto secuencial en fase con turbo compresor en geometría fija | Electrónica multipunto secuencial en fase con turbo compresor en geometría fija |
| Dispositivos anti-polución | Conversor catalítico trivalente en el cofre del motor | Conversor catalítico trivalente en el cofre del motor |
| Sistema eléctrico | ||
| Tensión | 12V | 12V |
| Bateria | 60Ah | 60Ah |
| Transmisión | ||
| Posición | Incorporada a la caja de cambio | Incorporada a la caja de cambio |
| Número de marchas | 6 adelante y marcha atrás | 6 adelante y marcha atrás |
| Relaciones de transmisión | ||
| 1ª | 3,818 | 3,818 |
| 2ª | 2,158 | 2,158 |
| 3ª | 1,475 | 1,475 |
| 4ª | 1,067 | 1,067 |
| 5ª | 0,875 | 0,875 |
| 6ª | 0,744 | 0,744 |
| Marcha atrás | 3,545 | 3,545 |
| Relación de transmisión del diferencial | 4,176 | 4,176 |
| Tracción | Delantera con juntas homocinéticas | Delantera con juntas homocinéticas |
| Embrague | ||
| Tipo | Monodisco en seco con comando hidráulico | Monodisco en seco con comando hidráulico |
| Sistemas de frenos | ||
| Comando | Hidráulico con mando a pedal con ABS | Hidráulico con mando a pedal con ABS |
| De servicio | Comando mecánico actuante en las ruedas traseras con compensación de desgaste | Comando mecánico actuante en las ruedas traseras con compensación de desgaste |
| Delantero | De disco ventilado (284 x 22mm) | De disco ventilado (281mm x 26 mm) |
| Trasero | 251mm x 10 mm | 251mm x 10mm |
| Suspensión delantera | ||
| Tipo | McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes ligados a una traviesa auxiliar, con barra estabilizadora | McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes ligados a una traviesa auxiliar, con barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Telescópicos y hidráulicos con doble efecto | Telescópicos y hidráulicos con doble efecto |
| Elemento elástico | Mola helicoidal tipo "side load" | Mola helicoidal tipo "side load" |
| Suspensión trasera | ||
| Tipo | Con ruedas interconectadas con puente de torsión e barra estabilizadora | Con ruedas interconectadas con puente de torsión e barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Telescópicos y hidráulicos | Telescópicos y hidráulicos |
| Elemento elástico | Mola helicoidal tipo "side load" | Mola helicoidal tipo "side load" |
| Dirección | ||
| Tipo | Piñon y cremallera Asistida eléctrica Dual Drive | Piñon y cremallera Asistida eléctrica Dual Drive |
| Diámetro mínimo de giro | 10,4m | 10,4m |
| Columna de dirección | Telescópica com regulagem axial e vertical | Telescópica com regulagem axial e vertical |
| Neumáticos y Llantas | ||
| Neumáticos | 205/55 R16 91H (llantas en aleación) | 225/45 R17 91V (llantas de aleación) |
| Peso del Vehiculo | ||
| En orden de marcha (Std A) | 1260 kg | 1275 kg |
| Peso máximo remolcable(remolque no frenado) | 1300 kg | 1300 kg |
| Peso del Vehiculo | ||
| Longitud del vehículo | 4336mm | 4336mm |
| Anchura del vehículo (con espejos externos) | 1792mm | 1792mm |
| Altura del vehículo (vacío) | 1498mm | 1498mm |
| Distancia entre ejes | 2600mm | 2600mm |
| Trocha delantera | 1538mm | 1538mm |
| Trocha trasera | 1532mm | 1532mm |
| Compartimiento de equipajes (asiento en la posición normal) | 400l | 400l |
| Depósito de combustible | 58l | 58l |
| Prestaciones | ||
| Velocidad máxima | 197km/h | 212km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,6s | 8,5; 8,2 con OVERBOOST |
